标准下载论坛

 找回密码
 注册
搜索
热搜: 活动 交友 安全
查看: 480|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

比气动量仪精度更高的仪器以及气动量仪的设计

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-10-25 11:22:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有谁知道比气动量仪精度更高的,可以测准锥孔大小径,以及角度的仪器?
现在有两个气动量仪,校准都是准的,但是测量数据,角度差别比较大,找不到原因。


2011.9.16 附加新问题:
我司共有两种气动量仪,一种是把大小径和角度,按照实际值呈现出来,

而另一种是把结果转换之后显示。
后一种范例如下,它就是直接给一个公差,最终读数与此公差对比,而不是图纸的实际尺寸:
F1: 大径偏差 +/- 0.00035
F2: 锥度偏差 +/- 0.00019

不知道这两种设计有什么区别吗?
目前,据我所知,后一种图纸的标示方法,是为了配合量具设计而采取的方法。而第一种才是真正产品的设计规格。

另外,气动量仪的角度GR&R是不是一定很差?或者说锥度GR&R很差,因为它是由大小径转换而来,有一个放大系数(就是三角形的角度与边的计算系数)。
我们计算的结果,大小径可以达到10%-20%,但是角度的话就是70%-90%了。

测量数据:
大径:
13.322 13.323 13.318 13.332 13.334 13.334 13.334 13.339 13.34 13.34
13.321 13.322 13.318 13.331 13.332 13.334 13.334 13.339 13.339 13.339
13.321 13.322 13.317 13.331 13.332 13.333 13.333 13.339 13.339 13.339

13.321 13.322 13.318 13.33 13.332 13.334 13.334 13.339 13.339 13.339
13.321 13.321 13.317 13.331 13.333 13.333 13.333 13.338 13.339 13.339
13.321 13.321 13.318 13.33 13.332 13.33 13.333 13.338 13.339 13.339

13.321 13.321 13.317 13.33 13.332 13.333 13.333 13.338 13.339 13.339
13.32 13.321 13.317 13.331 13.333 13.333 13.334 13.338 13.339 13.34
13.32 13.321 13.317 13.331 13.332 13.333 13.333 13.339 13.339 13.339
小径:
12.714 12.715 12.711 12.724 12.725 12.726 12.727 12.732 12.733 12.733
12.714 12.715 12.711 12.724 12.726 12.727 12.727 12.732 12.733 12.732
12.713 12.714 12.711 12.723 12.725 12.727 12.727 12.732 12.733 12.733

12.713 12.714 12.71 12.724 12.725 12.727 12.727 12.731 12.733 12.733
12.713 12.714 12.71 12.724 12.725 12.727 12.726 12.731 12.732 12.732
12.713 12.713 12.711 12.722 12.724 12.724 12.727 12.732 12.732 12.732

12.714 12.715 12.711 12.724 12.725 12.727 12.72 12.732 12.733 12.733
12.714 12.715 12.711 12.724 12.726 12.727 12.727 12.732 12.733 12.734
12.714 12.715 12.711 12.724 12.725 12.727 12.727 12.732 12.733 12.733
角度:
5.801 5.801 5.791 5.801 5.81 5.801 5.791 5.791 5.791 5.791
5.791 5.791 5.791 5.791 5.782 5.791 5.791 5.791 5.782 5.791
5.801 5.801 5.782 5.801 5.791 5.782 5.782 5.791 5.782 5.782

5.801 5.801 5.801 5.782 5.791 5.791 5.791 5.801 5.782 5.782
5.801 5.791 5.791 5.791 5.801 5.782 5.791 5.791 5.791 5.791
5.801 5.801 5.791 5.801 5.801 5.782 5.782 5.782 5.791 5.791

5.791 5.782 5.782 5.782 5.791 5.782 5.782 5.782 5.782 5.782
5.782 5.782 5.782 5.791 5.791 5.782 5.791 5.782 5.782 5.782
5.782 5.782 5.782 5.791 5.791 5.782 5.782 5.791 5.782 5.782

大径:% GRR = 10.23 %
小径:% GRR = 10.03 %
角度:% GRR = 90.48 %
2#
发表于 2011-10-25 11:22:07 | 只看该作者
说说你要控制的精度和可以投入的资金。
和气动量衣能拼内力的只有高精度的cmm了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|标准下载库

GMT+8, 2024-11-25 01:41 , Processed in 0.083392 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表