标准下载论坛

 找回密码
 注册
搜索
热搜: 活动 交友 安全
查看: 668|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

MSA 研究

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-11-5 05:26:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
result part person
17.8 1 1
18.5 2 1
17.8 3 1
18.1 4 1
17.7 5 1
20.1 6 1
18.1 7 1
18.1 8 1
17.9 9 1
18.1 10 1
18.0 1 2
18.8 2 2
18.0 3 2
18.4 4 2
18.0 5 2
20.1 6 2
18.3 7 2
18.3 8 2
18.1 9 2
18.4 10 2
18.0 1 3
18.8 2 3
18.0 3 3
18.4 4 3
18.0 5 3
20.0 6 3
18.3 7 3
18.3 8 3
18.1 9 3
18.3 10 3
17.9 1 1
18.7 2 1
17.9 3 1
18.3 4 1
18.0 5 1
20.2 6 1
18.2 7 1
18.2 8 1
18.0 9 1
18.2 10 1
17.9 1 2
18.7 2 2
17.9 3 2
18.1 4 2
17.8 5 2
20.1 6 2
18.2 7 2
18.2 8 2
18.0 9 2
18.2 10 2
17.9 1 3
18.7 2 3
17.9 3 3
18.2 4 3
18.3 5 3
20.1 6 3
18.2 7 3
18.2 8 3
18.0 9 3
18.2 10 3
18.0 1 1
18.7 2 1
18.0 3 1
18.4 4 1
18.0 5 1
20.1 6 1
18.2 7 1
18.3 8 1
18.0 9 1
18.2 10 1
17.9 1 2
18.7 2 2
18.0 3 2
18.4 4 2
18.0 5 2
19.9 6 2
18.2 7 2
18.3 8 2
18.0 9 2
18.3 10 2
18.0 1 3
18.7 2 3
18.0 3 3
18.4 4 3
18.0 5 3
20.2 6 3
18.4 7 3
18.3 8 3
18.2 9 3
18.2 10 3

产品规格:16.2~19.8 我用minitab 算出来的GR&R,EV,AV,PV 结果与用MSA Excel 表格算出来的结果相差近10倍.MSA Excel 表格应该是没有问题的,这个表格是公司专用的MSA分析表格.请有心人帮忙对上面的结果分析一下,然后给出分析的结果,来验证是我minitab使用错误还是MSA Excel 表格有问题.先谢了.
2#
发表于 2011-11-5 05:27:05 | 只看该作者
终于见到专家了····研究!!!

支持!!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|标准下载库

GMT+8, 2024-11-28 14:58 , Processed in 0.040309 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表