希望对你有帮助,也希望大家指正作者: 传说中的猪 时间: 2011-7-31 00:38
次数 测量值 部件 操作员
1 26.86 1 A
2 26.86 1 B
3 26.86 1 C
4 26.94 2 A
5 26.92 2 B
6 26.92 2 C
7 26.90 3 A
8 26.92 3 B
9 26.92 3 C
10 26.80 4 A
11 26.80 4 B
12 26.80 4 C
13 26.96 5 A
14 26.96 5 B
15 26.96 5 C
16 27.00 6 A
17 27.00 6 B
18 27.00 6 C
19 26.86 7 A
20 26.86 7 B
21 26.84 7 C
22 26.80 8 A
23 26.80 8 B
24 26.80 8 C
25 26.92 9 A
26 26.92 9 B
27 26.92 9 C
28 27.00 10 A
29 27.00 10 B
30 27.00 10 C
31 26.86 1 A
32 26.86 1 B
33 26.86 1 C
34 26.92 2 A
35 26.94 2 B
36 26.92 2 C
37 26.92 3 A
38 26.92 3 B
39 26.90 3 C
40 26.80 4 A
41 26.80 4 B
42 26.80 4 C
43 26.94 5 A
44 26.94 5 B
45 26.94 5 C
46 27.00 6 A
47 27.00 6 B
48 27.00 6 C
49 26.86 7 A
50 26.84 7 B
51 26.86 7 C
52 26.80 8 A
53 26.80 8 B
54 26.80 8 C
55 26.94 9 A
56 26.90 9 B
57 26.92 9 C
58 27.00 10 A
59 27.00 10 B
60 27.00 10 C
量具 R&R 研究工作表
部件: 10 操作员: 3
仿行: 2 总试验数: 60
量具 R&R 研究 - 方差分析法
测量值 的量具 R&R
量具名称: 游标卡尺
研究日期:
报表人: DEREK
公差: 0.02
其他:
包含交互作用的双因子方差分析表
来源 自由度 SS MS F P
部件 9 0.285073 0.0316748 806.811 0.000
操作员 2 0.000093 0.0000467 1.189 0.327
部件 * 操作员 18 0.000707 0.0000393 0.535 0.917
重复性 30 0.002200 0.0000733
合计 59 0.288073
删除交互作用项选定的 Alpha = 0.25
不包含交互作用的双因子方差分析表
来源 自由度 SS MS F P
部件 9 0.285073 0.0316748 523.070 0.000
操作员 2 0.000093 0.0000467 0.771 0.468
重复性 48 0.002907 0.0000606
合计 59 0.288073