序号 | 检测项目 | 样品数 | 每型号样品检测费报价(元) | |
单项 | 合计 | |||
1 | 持续低电压充电 | 5 | 1800 | 镍体系 11750 锂体系 13450 |
2 | 振动 | 5 | 1500 | |
3 | 温度循环 | 5 | 1800 | |
4 | 不正确安装(镍体系) | 5×4 | 1500 | |
5 | 室温下外部短路 | 5 | 1500 | |
55℃下外部短路 | 5 | 1500 | ||
6 | 冲击 | 3 | 1500 | |
7 | 热误用 | 5 | 1500 | |
8 | 挤压 | 5 | 1000 | |
9 | 低气压 | 3 | 1000 | |
10 | 过充(镍体系) | 5 | 1500 | |
过充(锂体系) | 5 | |||
11 | 强制放电 | 5 | 1500 | |
12 | 高倍率放电保护功能(锂体系) | 5 | 1200 | |
13 | 标志 | —— | 150 | |
备注 |
序号 | 检测项目 | 样品数 | 每型号样品检测费报价(元) | |
单项 | 合计 | |||
1 | 振动 | 5 | 1500 | 镍体系 10950 锂体系 9450 |
2 | 高温下壳体应力 | 3 | 1500 | |
3 | 温度循环 | 5 | 1800 | |
4 | 室温下外部短路 | 5 | 1500 | |
55℃下外部短路 | 5 | 1500 | ||
5 | 冲击 | 3 | 1500 | |
6 | 过充(镍体系) | 5 | 1500 | |
7 | 标志 | —— | 150 | |
备注 |
欢迎光临 标准下载论坛 (http://bbs.bzxzk.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |