第一章:标记 | ||
安规标记 | ||
标记由放置很近的相邻的四个元素组成,并只能出现在登记的产品上,最小尺寸不规定,只要标记清楚。 | ||
UL注册商标符号 注册商标符号®的最小高度是3/64英寸;当UL标记的直径小于3/8英寸时,则商标符号®如用眼看不清晰是可以忽略的。 | ||
UL证书的列表编号。(LISTED EXXXXX) | ||
XXXX=UL指定的控制号。 | ||
产品名称。 | ||
产品标记 | ||
产品上应该清晰和永久地标记以下内容 | ||
UL证书持有者或文件号码 | ||
型号 | ||
电性能标记 | ||
生产日期 | ||
“仅供家用(Household Use Only)”或“家用型(Household Type)”;其文字最小高度为2.4mm。 | ||
卡通箱标记 | ||
产品卡通箱应有“仅限家用(Household Use Only)”或“家用类型家用型(Household Type)”的词组标记。尺寸规定如下: | ||
词组长度尺寸英寸(mm) | 字母最小高度英寸(mm) | |
0≥X<6(152) | 1/8(3.2) | |
6(152)X<10(254) | 3/16(4.8) | |
≥10(254) | 1/4(6.4) | |
说明书的规定 | ||
每个产品都应包括一本说明书,并包含下列内容:它应包括清洗和使用维护说明并提醒用户任何其他服务由认可的服务代理进行。应指明产品作为家庭使用。 | ||
重要的安全指引应是说明书中的一个永久部分,但格式可以分开并且放在操作说明之前。短语“重要安全指引(IMPORTANT SAFEGUARDS)”和“保存说明书(SAVE THESE INSTRUCTIONS)”应该用较高的字字母,最小尺寸4.8mm高。 | ||
短语“阅读全部说明(READ ALL INSTRUCTIONS)”和“保存说明书(SAVE THESE INSTRUCTIONS)”应该分别位于说明书中的开头和结尾部分。 | ||
在电器上的所有警告标记应在说明书中全部重复或用同等的语言表示出来。 | ||
一种提供2线极性插头的电器应包括关于电源线插头的极性说明。 | ||
说明书还应该有对所使用电源线的警告说明。 | ||
所有预防用单词“危险(DANGER)”、“警告(WARING)”或“小心(CAUTION)”字母最小高度2.4mm。如果使用对比色时,字母最小高度1.6mm。 |
第二章:安全测试 | ||
一、 | 耐压测试 | |
按规定每个电器在生产中100%按方法I或方法II进行电器强度测试。 | ||
方法I——在带电部件和非带电金属部件之间施加1分钟1000V,60Hz基本正弦波。 | ||
方法II——在带电部件和非带电金属部件之间施加1秒钟1200V,60Hz基本正弦波。 | ||
每个电器应能承受所施加的电压,并在规定的时间内没有击穿。 | ||
二、 | 爬电距离和电气间隙 | |
在非绝缘不同极性的带电部件之间,和非绝缘带电部件和金属零件之间应符合下列要求: | ||
爬电距离最小间隙英寸(mm) | 电气间隙最小间隙英寸(mm) | |
1/16(1.6) | 1/16(1.6) |
欢迎光临 标准下载论坛 (http://bbs.bzxzk.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |