供应商稽核表 供應商: | 產品類別: | 稽核地點: | 稽核日期: | |||||||||||
評鍵項目 | 稽核記錄 | |||||||||||||
一、品質及管理體系部分: | 小計 | |||||||||||||
1. 1.是否取得ISO9000或是TS16949等品質系統認証?內外稽核執行情況?有否品保手冊中文件之管理、版本更新的證據?(※) | ||||||||||||||
1.2年度的品質目標是否制定?與同業品質水準比較?執行成果?持續改善的行動? | ||||||||||||||
1.3對客戶發行合格的承認書及樣品的管理?執行者了解客戶品質的要求? | ||||||||||||||
1.4有否定期作品質檢討?參加成員?基本作業員了解嗎?執行情況?效果追踪? | ||||||||||||||
1.5有否解決問題方法(包含內外客戶回饋不良)的程序書?執行情況?效果追踪(含處理時效)? | ||||||||||||||
1.6公司對工程變更(EC)有管控的程序,能事先主動告知客戶,並經客戶核准後再執行變更的證據? | ||||||||||||||
1.7有無取得之產品第三方認證文件及其有效性? (※) | ||||||||||||||
1.8供應商交貨合作度 (準交,成本競爭力,關務及服務配合度)評比 (※) | ||||||||||||||
二、製程管制: | 小計 | |||||||||||||
2.1製程有否採用控制計劃(QC工程圖)、SOP等管控方法?對重要特性的管控有否連結?執行是否相符?(※) | ||||||||||||||
2.2有否採用目視化管理?(工廠有否製造流程圖、作業指 導書、Layout明確區分、成品與半成品及不良品標示 、生產進度、品質政策及品質目標標示)? | ||||||||||||||
2.3相關品質資訊(含客戶回饋品質不良)及公司品質狀況有否適時(定期)公布?而且製程所有基礎人員都理解及執行? | ||||||||||||||
2.4有否原物料檢驗,及對製程中管控重點執行首末件檢驗、製程巡檢、出貨檢驗等的證據?(※) |
欢迎光临 标准下载论坛 (http://bbs.bzxzk.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |