标准下载论坛
标题:
天平的MSA分析的问题
[打印本页]
作者:
胡吊
时间:
2011-10-31 08:59
标题:
天平的MSA分析的问题
我们作了某工序的天平分析,因在本工序本身数据有几个,且范围有点大(如500、 800、 1000,工作中每个数据是变化不大的,如要求称500克,实际每次称就称500+-1克),故选了几个参数作为分析,但分析结果是不合格的,好像有点不符书中的取样要求。请问各位老师,我到底该怎么取样呢?
零 件 编 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1100.10 730.03 575.11 99.95 194.27 1065.39 991.05 516.15 399.94 194.35
1100.09 730.01 575.09 99.95 194.27 1065.42 991.04 516.16 399.93 194.33
1100.08 730.00 575.09 99.94 194.28 1065.40 991.05 516.18 399.94 194.39
1100.09 730.01 575.10 99.95 194.27 1065.40 991.05 516.16 399.94 194.36 均值
0.02 0.03 0.02 0.01 0.01 0.03 0.01 0.03 0.01 0.06 极差
1100.12 729.99 575.09 99.94 194.27 1065.40 991.02 516.12 399.93 194.34
1100.09 730.00 575.07 99.94 194.27 1065.40 991.06 516.16 399.92 194.33
1100.06 730.00 575.08 99.95 194.28 1065.42 991.05 516.15 399.94 194.34
1100.09 730.00 575.08 99.94 194.27 1065.41 991.04 516.14 399.93 194.34
0.06 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.04 0.04 0.02 0.01
1100.05 729.96 575.07 99.95 194.27 1065.41 991.04 516.13 399.94 194.34
1100.05 729.97 575.07 99.94 194.27 1065.42 991.05 516.14 399.93 194.33
1100.04 729.96 575.07 99.94 194.27 1065.41 991.04 516.15 399.93 194.33
1100.05 729.96 575.07 99.94 194.27 1065.41 991.04 516.14 399.93 194.33
0.010 0.010 0.000 0.010 0.000 0.010 0.010 0.020 0.010 0.010
1100.076 729.991 575.082 99.944 194.272 1065.408 991.044 516.149 399.933 194.342
作者:
胡吊
时间:
2011-10-31 08:59
怎么排好的自个乱了哟,
有劳各位老师分析一下。
欢迎光临 标准下载论坛 (http://bbs.bzxzk.net/)
Powered by Discuz! X3.2